Пневмооборудование

наименование
1 Баллон ШПМ 300х100 4066.40.026сб
2 Баллон ШПМ 500х125 4066.41.026сб
3 Баллон ШПМ 700х200 4066.42.026сб
4 Баллон ШПМ 1070х200 4066.43.026сб
5 Вертлюжок фланцевый 1-16 03.2067.001
6 Вертлюжок фланцевый 2-16 с ниппелем 03.2067.002
7 Вертлюжок цапковый 3-10 03.2067.003
8 Вертлюжок цапковый 4-10 с ниппелем 03.2067.004
9 Вертлюжок фланцевый 7-16 03.2067.007
10 Вертлюжок фланцевый 8-16 03.2067.008
11 Кран машиниста (системы Казанцева) 4094.95.151сб/140030.95.151сб
12 Клапан-разрядник 102.06-10сб
13 Кран 2-х клапанный 4003.71.500-2
14 Кран 2-х клапанный 4003.71.500-3 
15 Кран 4-х клапанный 4008.71.220-10
16 Кран 4-х клапанный 4008.71.220-11
17 Клапан-разрядник 4062.71.070
18 Клапан-разрядник 4062.71.080
19 Вертлюжок сдвоенный 4062.39.100сб